Christophe LEMAITRE

Le site dédié aux fans du nouveau champion français

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Progression des performances

Envoyer Imprimer PDF

 

Progression des performances au 100 m
Âge Temps Vent Date Lieu
15 11 s 87 -1,5 17 septembre 2005 Chambéry
11 s 66 NC 25 septembre 2005 Aix-les-Bains
11 s 49 NC 16 octobre 2005 Aix-les-Bains
11 s 46 0,8 23 octobre 2005 Bondoufle
11 s 09 1,7 22 avril 2006 Aix-les-Bains
11 s 09 1,7 22 avril 2006 Aix-les-Bains
16 10 s 96 1,2 14 juillet 2006 Dreux
10 s 77 0,0 22 avril 2007 Évian-les-Bains
10 s 63 -1,2 12 mai 2007 Dreux
17 10 s 62 1,1 11 juillet 2007 Ostrava
10 s 53 0,8 27 juillet 2007 Narbonne
10 s 53 -0,2 21 octobre 2007 Dreux
10 s 40 1,1 26 avril 2008 Aix-les-Bains
10 s 38 0,2 31 mai 2008 Genève
18 10 s 37 0,9 18 juillet 2008 Vénissieux
10 s 30 1,1 25 juillet 2008 Albi
10 s 26 1,7 25 juillet 2008 Albi
10 s 26 1,9 25 avril 2009 Aix-les-Bains
19 10 s 17 1,2 10 juillet 2009 Bondoufle
10 s 04 0,2 24 juillet 2009 Novi Sad
10 s 03 0,6 23 mai 2010 Franconville
20 10 s 02 1,1 19 juin 2010 Bergen
9 s 98 1,3 9 juillet 2010 Valence
9 s 97 0,9 29 Août 2010 Rieti



Progression des performances au 200 m

Âge Temps Vent Date Lieu
15 24 s 12 NC 25 septembre 2005 Aix-les-Bains
23 s 24 0,8 22 avril 2006 Aix-les-Bains
22 s 53 -1,4 11 juin 2006 Saint-Etienne
16 22 s 29 -0,4 6 juillet 2006 Vénissieux
22 s 05 -0,5 1er octobre 2006 Aix-les-Bains
21 s 95 0,9 28 avril 2007 Aix-les-Bains
17 21 s 52 1,0 24 juin 2007 Annecy
21 s 41 -0,4 14 juillet 2007 Ostrava
21 s 15 -0,2 15 juillet 2007 Ostrava
21 s 08 0,3 30 septembre 2007 Aix-les-Bains
20 s 97 1,8 18 mai 2008 Villeneuve-d'Ascq
18 20 s 94 -1,4 14 juin 2008 Annecy
20 s 88 -0,3 10 juillet 2008 Bydgoszcz
20 s 83 -0,9 11 juillet 2008 Bydgoszcz
20 s 68 1,9 6 juin 2009 Genève
19 20 s 56 -1,8 5 juin 2010 Marseille
20 20 s 16 1,2 10 juillet 2010 Valence
Mise à jour le Lundi, 30 Août 2010 17:41